<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Moodyspen &#187; Forex Trading</title>
	<atom:link href="http://www.moodyspen.com/category/forex-trading/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moodyspen.com</link>
	<description>Mercado Forex Moodyspen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 12:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Movimientos de las monedas</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/movimientos-de-las-monedas/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/movimientos-de-las-monedas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Movimientos de las monedas y bases fundamentales
Después de haber hablado de los Pares de Monedas Cruzadas, es el caso de ver como el valor de las mismas monedas sufre una influencia externa y a que es debido.

Las tasas de interés, si tuvieran que aumentar, dan valor a la moneda porque para quien la posea significa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/movimientos-de-las-monedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transacciones en el Forex Trading</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/transacciones-en-el-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/transacciones-en-el-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Tipos de transacciones en el Forex Trading
En el presente artículo veremos varios tipos de transacciones y contratos que encontramos cuando queremos actuar en el Forex Trading.
Transacciones de tipo Forward: también llamadas Forward transaction. En este tipo de transacciones el dinero no pasa de una persona a la otra hasta una fecha ya establecida de acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/transacciones-en-el-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Términos útiles Forex Trading</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/terminos-utiles-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/terminos-utiles-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Términos útiles para entender el Forex Trading
Bid y Ask: El Forex trading se basa, en un certo sentido, sobre reglas que valen también para otros productos del campo financiario. El mercado gira alrededor de conceptos de “demanda” (bid) y “oferta” (ask). Son estos dos indicadores a determinar la andadura del mercado porque la “demanda” representa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/terminos-utiles-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

