<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Moodyspen &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://www.moodyspen.com/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moodyspen.com</link>
	<description>Mercado Forex Moodyspen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 12:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Terminología usada en el Forex</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/terminologia-forex/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/terminologia-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Terminología más usada en el Forex
En este artículo analizaremos todos los significados de los términos más comunes que se usan en el Online Forex, una especie de glosario del mercado Forex.
Ask, en Inglés significa “pregunata” y se refiere el precio requerido por la pregunta.
Back office, actividad para registrar y arrelgar las transacciones financiarias del mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/terminologia-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex en breve</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/forex-en-breve/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/forex-en-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Forex en breve
El término “Forex“, deriva de la contracción de “Foreign” y “Exchange“, y se está haciendo siempre más conocido no sólo a los encargados del sector financiario, sino también a los que del mercado de divisas y de compraventa entienden muy poco.
¿Pero qué es el Forex? De manera simple y accesible también a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/forex-en-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué son lass órdenes</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/que-son-lass-ordenes/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/que-son-lass-ordenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son lass órdenes y cómo se usan?
Para iniciar a hacer Forex trading de manera correcta y con el menor riesgo posible, un inversionista, antes de todo, debe conocer y saber utilizar los distintos tipos de òrdenes que se pueden hacer.
A menudo, entre siglas y términos que parecen incomprensibles, un trader al inicio puede encontrarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/que-son-lass-ordenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia del Forex</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/historia-del-forex/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/historia-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Historia del Forex
El professor Friedman se había dado cuenta de que el cambio de la Libra Esterlina hacia el Dólar Americano era particularmente alto y entonces quería venderla para volverla a comprar más tarde, quando se hubiese desvalorizado un poco, para poder de esta manera ganar algo de la oscilación de los cambios entre las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/historia-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinero con el Forex</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/dinero-con-el-forex/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/dinero-con-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué se pierde dinero con el Forex?
En los artículos pasados ya hemos iniciado a ver cuales son algunas de las razones que nos podrían llevar a perder dinero en el mercado del Forex, ya dijimos que sólo el 5% de los trader logra obtener resultados buenos y que esto depende, sobre todo, de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/dinero-con-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Forex</title>
		<link>http://www.moodyspen.com/programa-de-forex/</link>
		<comments>http://www.moodyspen.com/programa-de-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Moodyspen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moodyspen.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué necesita un buen programa de Forex?
Los que desean acercarse al Forex, las primeras veces, antes de iniciar a hacer cambios de verdad, deberían informarse antes y estudiar bien la materia. Efectivamente, sólo el 5% de los trader logra obtener resultados coherentes desde el punto de vista remunerativo. El motivo principal de esta percentual tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moodyspen.com/programa-de-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

